|  | 
  
    |  | 
  
    | 二、靜態(tài)混合器 1. 產(chǎn)品性能用途
 SV、SX、SL、SH、SK五大系列靜態(tài)混合器是在吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上研制的新型混合設(shè)備。它廣泛適用于液-液、液-固、液-氣、氣-氣的混合、乳化、吸收、萃取反應(yīng)、強化傳熱等過程,是化工、石油化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、合成纖維、塑料、環(huán)保、礦冶、電力、造紙、民用燃?xì)獾炔块T的理想混合設(shè)備,具有應(yīng)用范圍廣、操作彈性大、流程簡單、結(jié)構(gòu)合理、投資少、能耗低、見效快,特別適用于連續(xù)工藝過程等優(yōu)點。
 | 
  
    | 表1 | 
  
    | 
      
        | 型 號 | 產(chǎn) 品 用 途 | 技術(shù)性能 |  
        | SV | 適用于粘度≤102厘泊的液-液、液-氣、氣-氣的混合乳化、反應(yīng)、吸收、萃取、強化傳熱過程。dn≤3.5適用于粘度≤102厘泊清潔介質(zhì)。dn≥5應(yīng)用介質(zhì)可伴有少量非粘結(jié)性雜質(zhì)。 | 最高分散程度1~2um液~液相不均勻度系數(shù)σx-2 ≤1-5% |  
        | SX | 適用于粘度≤104厘泊的中高粘度液-液反應(yīng)、混合、吸收過程或生產(chǎn)高物流體的混合反應(yīng)過程,處理量較大時使用效果更佳。 | 混合不均勻度系數(shù)σx-2≤5 |  
        | SL | 適用于化工、石油、油脂等行業(yè),粘度≤106厘泊或伴有高聚物介質(zhì)的混合,同時進行傳熱、混合和傳熱反應(yīng)的熱交換、加熱或冷卻粘性產(chǎn)品等單元操作。 | 液-液、液-固相混合不均勻度系數(shù)σx-2 ≤5% |  
        | SH | 適用于精細(xì)加工、塑料、合成纖維、礦冶等部門的混合、乳化、配色、注塑紡絲、傳熱等過程,對流量小、混合要求高的中高粘度(104厘泊)的清潔介質(zhì)尤為適合。 | 最高分散程度1~2um液~液相不均勻度系數(shù)σx-2 ≤1-5% |  
        | SK | 適用于化工、石油、制藥、食品、精細(xì)化工、塑料擠出、環(huán)保、合成纖維、礦冶等部門的混合、反應(yīng)、萃取、吸收、注塑、配色、傳熱等過程。對較小流量并拌有雜質(zhì)的粘度≤106厘泊的高粘性介質(zhì)尤為適用。 | 最高分散程度≤10um液-液、液-固相不均勻度系數(shù) σx-2 ≤5%
 |  | 
  
    |  | 
  
    | 2. 壓力損失及標(biāo)記示例 SV、SX、SL型靜態(tài)混合器壓力降計算:
 
  Reε=dh·ρc·W/μ·ε.............(2)
 雷諾數(shù)Reε和摩擦系數(shù)f的關(guān)系
 | 
  
    | 表2 | 
  
    | 
      
        | 靜態(tài)混合器類型 |  SV-2.3型  |  SV-3.5型  |  SV5~30型  |  SX型  |  SL型  |  
        | 層流區(qū) | 范圍 | Reε<23 | Reε<23 | Reε<150 | Reε<13 | Reε<10 |  
        | 關(guān)系式 | f=139/Reε | f=139/Reε | f=150/Reε | f=285/Reε | f=156/Reε |  
        | 過渡流區(qū) | 范圍 | 23<Reε<150 | 23<Reε<150 | - | 13<Reε<70 | 10<Reε<100 |  
        | 關(guān)系式 | f=23.1Reε-0.428 | f=43.1Reε-0.631 | - | f=74.1Reε-0.478 | f=57.7Reε-0.568 |  
        | 湍流區(qū) | 范圍 | 150<Reε<2400 | 150<Reε<2400 | Reε>150 | 70<Reε<2000 | 100<Reε<300 |  
        | 關(guān)系式 | f=14.1Reε-0.329 | f=10.7Reε-0.350 | f=1.0 | f=22.3Reε-0.194 | f=10.8Reε-0.205 |  
        | 完全湍流區(qū) | 范圍 | Reε>2400 | Reε>2400 | - | Reε>2000 | Reε>300 |  
        | 關(guān)系式 | f=1.09 | f=0.702 | - | f=5.11 | f=2.10 |  | 
  
    |  | 
  
    | *數(shù)字系單元水力直徑 SH、SK型靜態(tài)混合器壓力降計算公式
 
  
  雷諾數(shù)ReD和摩擦系數(shù)f的關(guān)系
 | 
  
    | 表3 | 
  
    | 
        
          | 靜態(tài)混合器類型 |  SH型 | SK型 |  
          | 層流區(qū) | 范圍 | ReD≤30 | ReD≤23 |  
          | 關(guān)系式 | f=3500/ReD | f=430/ReD |  
          | 過渡流區(qū) | 范圍 | 30<ReD≤320 | 23<ReD≤300 |  
          | 關(guān)系式 | f=646ReD-0.503 | f=87.2ReD-0.491 |  
          | 湍流區(qū) | 范圍 | ReD>320 | 300<ReD<1100 |  
          | 關(guān)系式 | f=80.1/ReD-0.141 | f=17.0/ReD-0.205 |  
          | 完全湍流區(qū) | 范圍 | - | ReD>1100 |  
          | 關(guān)系式 | - | f=2.53 |  | 
  
    | 產(chǎn)品型號、規(guī)格表示方法
 | 
  
    |  | 
  
    | 3. 規(guī)格型號 | 
  
    | (1)SV型                             表4 | 
  
    | 
        
          | 
              
                | 規(guī)  格 | DN(mm) | dh(mm) | ε | Q(M3/H) |  
                | SV-2.3/20 | 20 | 2.3 | 0.880 | 0.5~1.2 |  
                | SV-2.3/25 | 25 | 2.3 | 0.880 | 0.9~1.8 |  
                | SV-3.5/32 | 32 | 3.5 | 0.909 | 1.4~2.9 |  
                | SV-3.5/40 | 40 | 3.5 | 0.909 | 2.2~4.5 |  
                | SV-3.5/50 | 50 | 3.5 | 0.909 | 3.5~7 |  
                | SV-5/80 | 80 | 5 | ≈1 | 9.0~18 |  
                | SV-5/100 | 100 | 5 | ≈1 | 14~28 |  
                | SV-5-7/150 | 150 | 5~7 | ≈1 | 30~60 |  
                | SV-5-20/200 | 200 | 5~20 | ≈1 | 56~110 |  
                | SV-5-30/500 | 300 | 5~30 | ≈1 | 125~250 |  
                | SV-7-30/500 | 500 | 7~30 | ≈1 | 353~706 |  
                | SV-7-50/1000 | 1000 | 7~50 | ≈1 | 1413~2826 |  |   
            SV型(圖1)  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          | (2)SX型                              表5 
                
                  | 規(guī)格 | DN(mm) | dh(mm) | ε | Q(M3/H) |  
                  | SX-12.5/50 | 50 | 12.5 | 0.825 | 3.5~7.0 |  
                  | SX-20/80 | 80 | 20 | 0.825 | 9.0~18.0 |  
                  | SX-25/100 | 100 | 25 | 0.825 | 14~28 |  
                  | SX-37.5/150 | 150 | 37.5 | 0.825 | 30~60 |  
                  | SX-50/200 | 200 | 50 | 0.825 | 56~110 |  
                  | SX-75/300 | 300 | 75 |  | 125~250 |  
                  | SX-125/500 | 500 | 125 |  | 353~706 |  
                  | SX-250/1000 | 1000 | 250 |  | 1413~2826 |  |   
            SX型(圖2)  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          | (3)SL型                              表6 
                
                  | 規(guī)格 | DN(mm) | dh(mm) | ε | Q(M3/H) |  
                  | SL-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.937 | 0.7~1.4 |  
                  | SL-25/50 | 50 | 25 | 0.937 | 3.5~7.0 |  
                  | SL-40/80 | 80 | 40 |  | 9.0~18.0 |  
                  | SL-50/100 | 100 | 50 |  | 14~18 |  
                  | SL-100/200 | 200 | 100 |  | 56~110 |  
                  | SL-250/500 | 500 | 250 |  | 353~706 |  |   
            SL型(圖3)  |  | 
  
    | 
        
          | (4)SH型                              表7 
                
                  | 規(guī)格 | DN(mm) | dh(mm) | Q(M3/H) |  
                  | SH-3/15 | 15 | 3 | 0.1~0.2 |  
                  | SH-4.5/20 | 20 | 4.5 | 0.2~0.4 |  
                  | SH-7/30 | 30 | 7.0 | 0.5~1.1 |  
                  | SH-12/50 | 50 | 12 | 1.6~3.2 |  
                  | SH-19/80 | 80 | 19.0 | 4.0~8.0 |  
                  | SH-24/100 | 100 | 24 | 6.5~13.0 |  
                  | SH-49/200 | 200 | 49 | 54~106 |  
                  | SH-74/300 | 300 | 74.0 | 124~248 |  
                  | SH-124/500 | 500 | 124.0 | 174~348 |  |   
            SH型(圖4)  |  | 
  
    | 
        
          | (5)SK型                              表8 
                
                  | 規(guī)格 | DN(mm) | dh(mm) | Q(M3/H) |  
                  | SK-5/10 | 10 | 5 | 0.15~0.30 |  
                  | SK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3~0.6 |  
                  | SK-10/20 | 20 | 10 | 0.6~1.2 |  
                  | SK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9~1.8 |  
                  | SK-20/40 | 40 | 20 | 2.2~4.5 |  
                  | SK-25/50 | 50 | 25 | 3.5~7.0 |  
                  | SK-40/80 | 80 | 40 | 9~18 |  
                  | SK-50/100 | 100 | 50 | 14~28 |  
                  | SK-100/200 | 200 | 100 | 56~110 |  
                  | SK-125/250 | 250 | 125 | 100~200 |  
                  | SK-150/300 | 300 | 150 | 170~340 |  |   
            SK型(圖5)  |  | 
  
    |  |